Hyperturn 665: Технические характеристики
Общая информация и версии станка
Преимущества
Рабочая областьи общий вид
Примеры обработки
Опции и вспомогательные приспособления
Программное обеспечение и управление
Рабочая область | |
| Перемещения X/Y/Z | 280 / 100 (+/-50) / 900 мм |
|---|---|
| Максимальный диаметр прутка | 65 (76.2) мм |
| Максимальный диаметр обработки | 430 мм |
| Расстояние над станиной | 600 мм |
| Расстояние между шпинделями | 975 мм |
Главный шпиндель | |
| Скорость шпинделя | 0-5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Нм |
| Торец шпинделя по DIN 55026 | A2-6 (A2-8) |
| Максимальная мощность | 29 кВт |
Противошпиндель | |
| Скорость шпинделя | 0-7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 130 Нм |
| Торец шпинделя по DIN 55026 | A2-6 |
| Максимальная мощность | 22 кВт |
Ось-C (главный шпиндель и противошпиндель) | |
| Дискретность | 0,001град. |
| Скорость | 1000 об/мин |
Револьверная головка верхняя и нижняя | |
| Количество инструментов | 2х12 |
| Вспомогательные инструменты VDI по DIN 69880 | 30 (40) мм |
| Время индексации револьверной головки | 0.2 сек |
Приводной инструмент | |
| Диапазон скоростей | 0-5000 (4500) об/мин |
| Крутящий момент | 25 Нм |
| Мощность | 6.7 кВт |
| Количество приводных инструментов | 2х12 |
Привод подачи | |
| Быстрые перемещения X / Z / Y / Z3 (противошпиндель) | 24 / 30 / 10 / 30 м/мин |
| Сила подачи X / Z / Z3 (противошпиндель) | 5000 / 8000 / 9000 Н |
Фрезерный шпиндель | |
| Диапазон перемещений | 210 град |
| Количество инструментов | 24 / 48 |
| Державка инструмента | Capto C4 (HSK A50) |
| Максимальная скорость | 0-10000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 40 Нм |
| Максимальная мощность | 14.5 кВт |
| Время смены инструмента | 1.3 сек |
Габариты / вес | |
| Общая высота станка | 2300 мм |
| Длина х Ширина | 3400 х 2550 мм |
| Общая масса станка | 9500 кг |
